Beratermarktplätze im Vergleich: Wo stehen die meisten Projekte?
freelancermap, freelance.de, Malt, Junico, GULP, tribeworks und twago aus beiden Blickwinkeln: wie viele Projekte es gibt, was Projektsuchende bekommen und was Projektanbieter für Ausschreibungen und Mitgliedschaften zahlen.
Der Projektmarkt in Zahlen
Viel Angebot auf den großen Börsen, aber weniger Ausschreibungen als vor drei Jahren.
Zwei Seiten, eine Übersicht
Wechsle zwischen Projektangebot, der Sicht der Projektsuchenden und der Sicht der Projektanbieter. Die Wertung erklärt die Methodik.
Wie viele Projekte gibt es wo?
| Plattform | Modell | Projektangebot | Sichtbarkeit | Schwerpunkte | Community |
|---|---|---|---|---|---|
| freelancermap | Projektbörse | 12.750 Projekte online in Deutschland (26.10.2026), dazu 683 in der Schweiz und 417 in Österreich | öffentlich, ohne Login durchsuchbar | IT & Softwareentwicklung, Ingenieurwesen, Beratung, Digital | über 340.000 Nutzer im DACH-Raum |
| freelance.de | Projektbörse | 400+ neue Projekte täglich laut Anbieter; sichtbar u. a. 1.988 IT-, 1.244 Ingenieur- und 726 Verwaltungsprojekte (27.10.2026) | öffentlich durchsuchbar, Anbieter erst ab Expert sichtbar | IT, Ingenieurwesen, Verwaltung, Finanzen, Bau, Recht & HR | über 200.000 Freelancer-Profile (Website), über 320.000 Freelancer laut CEO |
| Malt | Marktplatz | kein öffentliches Projektboard Projekte gehen als Anfrage an bis zu 6 ausgewählte Freelancer, Antwort meist innerhalb von 24 Stunden | nicht öffentlich, Projekte kommen als Anfrage | Tech, Daten, Design, Marketing, Beratung, Projektmanagement | rund 800.000 Freelancer in Europa |
| Junico | Marktplatz | über 10.000 besetzte Projekte seit Gründung; im öffentlichen Board standen am 27.10.2026 14 Aufträge | öffentliches Board plus persönliches Matching | Programmierung, Design, Marketing & Sales, Content, KI, Business & Consulting | geprüfte Community, Onboarding per Videocall |
| GULP | Vermittler + Projektbörse | Projektzahl nicht ausgewiesen Projekte der Randstad-Gruppe für IT, Engineering und Life Science; Fokus Konzerne und Senior-Profile | Projektbörse öffentlich, viele Projekte über Recruiter | IT, Engineering, Life Science, Finanzen | Freelancer-Datenbank der Randstad-Gruppe |
| tribeworks | wird eingestellt | wird zum 30.10.2026 eingestellt zuletzt 500+ Projektanfragen und 5.500 aktive Profile laut Website | – | IT: Entwicklung, Cloud, DevOps, Data | rund 5.500 aktive Profile |
| twago | eingestellt | eingestellt twago.de nicht erreichbar, twago.com leitet zu Randstad weiter | – | früher: IT, Webdesign, Texte, Marketing | – |
Für Projektsuchende: Mitgliedschaften und Vorteile
| Plattform | Einstieg | Mitgliedschaften | Vorteile für Projektsuchende |
|---|---|---|---|
| freelancermap | 0 € | Basis 0 € Premium 13,99–24,99 € / Monat (je Laufzeit) Profil-Verifizierung 50 € / Jahr (Premium), 75 € / Jahr (Basis) |
|
| freelance.de | 0 € | Basic 0 € Starter 8 € / Monat Expert 19 € / Monat Expert+ 33 € / Monat |
|
| Malt | 0 € | Profil 0 € Gebühr bei Auftrag DE laut AGB 0 % |
|
| Junico | 0 € | Profil & Bewerbung 0 € Community Fee bei Auftrag 10–15 % |
|
| GULP | 0 € | Profil & Bewerbung 0 € |
|
| tribeworks | 0 € | Nutzung 0 € |
|
| twago | – | früher Credits pro Angebot, Abos 29–199 € / Monat |
|
Für Projektanbieter: Ausschreiben, Mitgliedschaften, Gebühren
| Plattform | Projekt einstellen ab | Tarife & Gebühren | Vorteile für Projektanbieter |
|---|---|---|---|
| freelancermap | 0 € | Basis 0 € Business 59 € / Monat Enterprise 89 € / Monat Featured-Projekt ab 58,50 € |
|
| freelance.de | 0 € | Unternehmen: Projekt einstellen 0 € Unternehmen: Service-Pakete 10 % / 13 % / 16 % bei Erfolg Personaldienstleister Small Business 795 € / Jahr (≈ 66,25 € / Monat) Personaldienstleister Enterprise 1.590 € / Jahr (≈ 132,50 € / Monat) Personaldienstleister Enterprise+ 2.640 € / Jahr (≈ 220 € / Monat) |
|
| Malt | 0 € | Suche & Briefing 0 € Starter 10 % Servicegebühr Advanced 15 % Servicegebühr Enterprise individuell |
|
| Junico | 0 € | Self-Service 0 € Handpicked 5 % Servicegebühr Junico Plus 10 % Servicegebühr Teams auf Anfrage |
|
| GULP | 0 € | GULP Direkt: Konto & Ausschreibung 0 € GULP Direkt: bei Erfolg 7 € je geleisteter Stunde Optional auf Anfrage Full-Service individuell |
|
| tribeworks | 0 € | Nutzung 0 € |
|
| twago | – | früher kostenlos einstellen |
|
Die Beratermarktplätze im Porträt
freelancermap
ProjektbörseGrößte offene Projektbörse im DACH-Raum mit IT-Schwerpunkt, öffentlich sichtbaren Projekten und Abo-Modell für beide Seiten.
- Projekte
- 12.750 Projekte
- Freelancer ab
- 0 €
- Anbieter ab
- 0 €
- Wertung
- 4,4
freelance.de
ProjektbörseGroße DACH-Projektbörse mit vier Freelancer-Tarifen, kostenlosem Einstellen für Unternehmen und Jahreslizenzen für Personaldienstleister.
- Projekte
- 400+ neue Projekte täglich
- Freelancer ab
- 0 €
- Anbieter ab
- 0 €
- Wertung
- 3,8
Malt
MarktplatzEuropäischer Freelancer-Marktplatz: Unternehmen suchen Profile, Projekte gehen als Anfrage direkt an ausgewählte Freelancer.
- Projekte
- kein öffentliches Projektboard
- Freelancer ab
- 0 €
- Anbieter ab
- 0 €
- Wertung
- 3,6
Junico
MarktplatzKuratierter Community-Marktplatz aus Hamburg mit kleinem öffentlichem Auftragsboard und persönlichem Matching.
- Projekte
- über 10.000 besetzte Projekte
- Freelancer ab
- 0 €
- Anbieter ab
- 0 €
- Wertung
- 3,8
GULP
Vermittler + ProjektbörseProjektbörse und Personaldienstleister für IT, Engineering und Life Science, heute als Randstad Professional mit Self-Service GULP Direkt.
- Projekte
- Projektzahl nicht ausgewiesen
- Freelancer ab
- 0 €
- Anbieter ab
- 0 €
- Wertung
- 3,8
tribeworks
wird eingestelltIT-Matching-Plattform von Hays, die laut eigener Website zum 30.10.2026 eingestellt wird.
- Projekte
- wird zum 30.10.2026 eingestellt
- Freelancer ab
- 0 €
- Anbieter ab
- 0 €
- Wertung
- wird eingestellt
twago
eingestelltEhemals großer europäischer Freelancer-Marktplatz aus Berlin, 2016 an Randstad verkauft und inzwischen offline.
- Projekte
- eingestellt
- Freelancer ab
- –
- Anbieter ab
- –
- Wertung
- eingestellt
Projekte finden und ausschreiben
Die richtige Plattform für dich
Häufige Fragen
Was ist ein Beratermarktplatz?
Eine Plattform, auf der Projektanbieter, also Unternehmen, Agenturen und Personaldienstleister, externe Berater, Freelancer und Experten für Projekte finden. Dazu zählen Projektbörsen wie freelancermap und freelance.de, Marktplätze wie Malt und Junico sowie Vermittler wie GULP.
Wo gibt es die meisten Freelance-Projekte?
Unter den Plattformen mit öffentlicher Zahl liegt freelancermap mit 12.750 Projekten in Deutschland vorn (26.10.2026). freelance.de meldet über 400 neue Projekte pro Tag, nennt aber keine Gesamtzahl.
Was kostet eine Mitgliedschaft für Freelancer?
Bei Malt, Junico und GULP nichts. freelancermap Premium kostet 13,99 bis 24,99 Euro im Monat, freelance.de 8 bis 33 Euro je nach Tarif. Beide Börsen haben kostenlose Basistarife.
Was zahlen Projektanbieter?
Bei freelancermap sind 2 Projekte im Monat kostenlos, Business kostet 59 Euro, Enterprise 89 Euro im Monat. freelance.de ist für Unternehmen kostenlos, Personaldienstleister zahlen 795 bis 2.640 Euro im Jahr. Malt, Junico und GULP Direkt berechnen erst bei Beauftragung.
Gibt es twago und tribeworks noch?
twago ist eingestellt. tribeworks von Hays wird laut Hinweis auf der eigenen Website zum 30. Oktober 2026 eingestellt.